Scaner intraoral CS 3600 3D marca CARESTREAM
Especificaciones técnicas de los sistemas | |
CS 3600 | |
Componentes | Especificaciones técnicas |
Tecnología del sensor | CMOS |
Iluminación | LED: Ámbar, azul, verde |
Campo de visión | 13 × 13 mm
13 x 7 mm (punta posterior) |
Profundidad de campo | -2 a +12 mm |
Tecnología antivaho | Cabezal calentado activamente, funcionamiento sin velo garantizado cuando se utiliza intraoralmente |
Longitud del cable | 2,7 m (1,9 m + 0,8 m) |
Conexión digital | Puerto USB 2.0 de alta velocidad |
Dimensiones sin cable | 220 × 38 × 58 mm con cabezal normal o lateral |
Componentes | Especificaciones técnicas |
Peso | 325 g (sin caja de alimentación) |
Mando | Entrada: 12 V 2 A |
Caja de alimentación | 75 × 21 × 21mm
Entrada: 12 V 2 A Salida: 12 V 2 A |
Adaptador | Modelo UES24LCP-120200SPA:
Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 500 mA Salida: 12,0 V 2,0 A |
Código: CST-CS3600